
Аккумулятор литий-ионный на 12V 85Aч weekender
13 993,52 ₴
- Нет в наличии
- Код: Li-Ion 85Ah
+380 (95) 866-68-81
- +380 (96) 914-47-47
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Литий-ионный аккумулятор для лодки и катера Weekender 12 V 85 Aч LiFePO4
Характеристики
| Тип товара | аккумулятор |
| Бренд | Weekender |
| Тип аккумулятора | Li-ion (литий-ионный) |
| Емкость (А*ч) | 85 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Тип корпуса батареи | пластик |
| Количество циклов | до 2400 |
| Номинальный ток заряда (А) | 8 |
| Номинальный ток разряда (А) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 12.6 |
| Минимальное напряжение (В) | 9.5 |
| Напряжение полного заряда (В) | 12.6 |
| Внутреннее сопротивление (мОм) | 20 |
| Количество ячеек | 6 |
| Максимальный пиковый ток разряда 100 мс (А) | 350 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Входное напряжение переменного тока | 100-120V, 200-240V |
| Температура хранения | от -20 до +45°C |
| Низкий саморазряд | да |
| USB порт | да |
| Температура заряда | от 0 до +45°C |
| Температура разряда | от -20 до +60°C |
| Защита от перегрузок | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Назначение | лодочные электромоторы, для бортовой сети лодки |
| Вес (кг) | 6.15 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Габаритные размеры
| Глубина (мм) | 107 |
| Ширина (мм) | 242 |
| Высота (мм) | 270 |
Комплектация
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Сумка упаковочная | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.25 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость | 85 А-ч |
| Напряжение | 12 В |
| Размер | 240х107х265мм |
| Сила тока заряда | 2А, 5А, 10А |
| Тип двигателя | Электромотор |
| Тип изделия | зарядное устройство |
- Цена: 13 993,52 ₴

