
Дротовий ехолот Lucky FL168-Ice для підводної риболовлі
3 049,86 ₴
- Немає в наявності
- Код: FL168-Ice
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні характеристики
| Тип товару | відлущувач |
| Бренд | Lucky |
| Тип лунота | ехолот без GPS |
| Тип дисплея | РК-дисплей, монохромний (чорно-білий) |
| Діагональ дисплея (дюйми) | 2.6 |
| Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 128x64 |
| Підсвітка дисплея лунота | да |
| Тип датчика лунота | дротовий |
| Кількість променів датчика | 2 |
| Кут охоплення дротового датчика (градуси) | 45 |
| Частота дротового датчика (kHz) | 200 |
| Мінімальна глибина занурення (м) | 0.6 |
| Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 100 |
| Тип кріплення | портативний |
| Передавання даних | на екран лунота |
| Тип керування параметрами лунота | кнопковий |
| Наявність GPS | немає |
| Живлення лунота | ААА батарейки |
| Кількість батарейок (шт.) | 4 |
| Робоча температура (°C) | от -20 до +50 |
| Рівень водонепроникності | IPX4 |
| Наявність російського інтерфейсу | да |
| Розміри лунота (мм) | 129x76x29 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функції відлуння
| Можливість вимкнення підсвітки екрана для економії заряду батареї | да |
| Сигналізація риби | да |
| Відтворення глибини водойми | да |
| Відображення температури води | да |
| Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | да |
| Відтворення структури дна, нерівностей | да |
| Індикатор заряду батареї | да |
| Шкала глибин виявлення риби | да |
| Функціонування через корпус човна та прозорий лід | да |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lucky |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 049,86 ₴
